Åtgång av respektive produkt
1 min läsning·Uppdaterad juni 2026
Åtgången kan variera beroende på ytan, porositet, kapillärförmåga, arbetsmetod, val av verktyg m.m.
Använd planeringsverkyget för att beräkna materialmängd
| Produkt | Åtgång | Information |
| Konkral Primer | ~ 0,05 kg per kvm/lager | Appliceras i 1 lager som standard<br>Appliceras i 2 lager om ytan är absorberande |
| Konkral Base | ~ 1 kg per kvm/lager | Appliceras i 2 lager tillsammans med Konkral Base Mesh |
| Konkral Base Mesh | 1 meter per kvm | Appliceras i 1 lager tillsammans med Konkral Base |
| Konkral Microcement Smooth | ~ 0,5 kg per kvm/lager | Appliceras i minst 2 lager |
| Konkral Microcement Retarder | ~ 0,023 kg per 1 kg microcement | Max 0,030 kg per 1 kg microcement |
| Konkral Microcement Thinner | ~ 5 ml per 1 kg microcement | Max 0,10 kg per 1 kg microcement |
| Konkral Pre Sealer | ~ 0,05 kg per kvm/lager | Appliceras i 1 lager |
| Konkral Sealer One | ~ 0,06 kg per kvm/lager | Appliceras i minst 1 lager<br>2 lager rekommenderas |
| Konkral Sealer Elite | ~ 0,06 kg per kvm/lager | Appliceras i 2 lager |
| Konkral Sealer Elite+ | ~ 0,06 kg per kvm/lager | Appliceras i 2 lager |
| Konkral Sealer Extreme | ~ 0,10 kg per kvm/lager | För utomhusbruk<br>Appliceras i 2 lager |
| Konkral Sealer Extreme Thinner | ~ 0,10 kg per 1 kg Konkral Sealer Extreme | Max 0,20 kg per 1 kg Konkral Sealer Extreme |
Var denna artikel till hjälp?